![]() |
SORASearchable Ornithological Research Archive |
Pacific Coast Avifauna - Number 29Distributional Check-List of the Birds of Mexico Part IHerbert Friedmann, Ludlow Griscom, and Robert T. Moore |
|
| 5 | Introduction |
| 9 | Tinamidae, Tinamous |
| 11 | Gaviidae, Loons |
| 12 | Colymbidae, Grebes |
| 14 | Diomedeidae, Albatrosses |
| 15 | Procellariidae, Shearwaters, Fulmars, and Petrels |
| 20 | Phaėthontidae, Tropic-birds |
| 20 | Pelecanidae, Pelicans |
| 22 | Sulidae, Boobies and Gannets |
| 24 | Phalacrocoracidae, Cormorants |
| 25 | Anhingidae, Snake-birds |
| 26 | Fregatidae, Man-o'-war Birds |
| 26 | Ardeidae, Herons, Bitterns, and allies |
| 34 | Cochleariidae, Boat-billed Herons |
| 34 | Ciconiidae, Storks and Wood Ibises |
| 35 | Threskiornithidae, Ibises and Spoonbills |
| 36 | Phoenicopteridae, Flamingos |
| 36 | Anatidae, Ducks, Geese, and Swans |
| 46 | Cathartidae, New World Vultures |
| 48 | Accipitridae, Hawks, Eagles, and Harriers |
| 62 | Pandionidae, Ospreys |
| 63 | Falconidae, Falcons, Caracaras, and allies |
| 68 | Cracidae, Curassows, Guans, and Chachalacas |
| 71 | Phasianidae, Partridges, Quails, and Pheasants |
| 80 | Meleagrididae, Turkeys |
| 81 | Gruidae, Cranes |
| 82 | Aramidae, Limpkins |
| 82 | Rallidae, Rails, Gallinules, and Coots |
| 88 | Heliornithidae, Sun Grebes |
| 88 | Eurypygidae, Sun Bitterns |
| 88 | Jacanidae, Jacanas |
| 89 | Haematopodidae, Oyster-catchers |
| 90 | Charadriidae, Plovers, Turnstones, and Surf-birds |
| 93 | Scolopacidae, Snipe, Woodcock, and Sandpipers |
| 101 | Recurvirostridae, Avocets and Stilts |
| 101 | Phalaropodidae, Phalaropes |
| 102 | Burhinidae, Thick-knees |
| 102 | Stercorariidae, Skuas and Jaegers |
| 103 | Laridae, Gulls and Terns |
| 112 | Rynchopidae, Skimmers |
| 112 | Alcidae, Auklets, Murres, and Puffins |
| 113 | Columbidae, Pigeons and Doves |
| 124 | Psittacidae, Parrots |
| 131 | Cuculidae, Cuckoos and Anis |
| 137 | Tytonidae, Barn Owls |
| 138 | Strigidae, Owls |
| 151 | Nyctibiidae, Pootoos |
| 151 | Caprimulgidae, Nighthawks and Whip-poor-wills |
| 158 | Apodidae, Swifts |
| 161 | Trochilidae, Hummingbirds |
| 185 | Index |
| Cover to Cover |
|
Blair
O. Wolf, SORA Coordinator![]() Cooper Ornithological Society |