SORA Usage Statistics on eLibrary.unm.edu

Summary Period: August 2007
Generated 31-Aug-2007 06:00 MDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2007
Total Hits 1848336
Total Files 1366732
Total Pages 675168
Total Visits 211568
Total KBytes 368170675
Total Unique Sites 91614
Total Unique URLs 133000
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 3975
. Avg Max
Hits per Hour 2484 9902
Hits per Day 59623 100439
Files per Day 44088 80016
Pages per Day 21779 39855
Visits per Day 6824 13326
KBytes per Day 11876473 26264171
Hits by Response Code
Undefined response code 17
Code 200 - OK 1366732
Code 206 - Partial Content 327687
Code 301 - Moved Permanently 239
Code 304 - Not Modified 147195
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 176
Code 404 - Not Found 5901
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 381

Daily usage for August 2007

Daily Statistics for August 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 65725 3.56% 59934 4.39% 31580 4.68% 10494 4.96% 5954 6.50% 9559855 2.60%
2 67930 3.68% 61606 4.51% 34041 5.04% 12429 5.87% 6224 6.79% 9390580 2.55%
3 73683 3.99% 66376 4.86% 39855 5.90% 13326 6.30% 5735 6.26% 10225116 2.78%
4 58927 3.19% 52251 3.82% 30984 4.59% 10936 5.17% 5218 5.70% 9064201 2.46%
5 66624 3.60% 59878 4.38% 31949 4.73% 11652 5.51% 5613 6.13% 9016627 2.45%
6 78685 4.26% 71043 5.20% 33301 4.93% 11633 5.50% 6572 7.17% 12403512 3.37%
7 87346 4.73% 80016 5.85% 31340 4.64% 8896 4.20% 6362 6.94% 11633577 3.16%
8 73515 3.98% 66059 4.83% 30719 4.55% 9315 4.40% 6340 6.92% 14187101 3.85%
9 55827 3.02% 48290 3.53% 23768 3.52% 8522 4.03% 6008 6.56% 17476277 4.75%
10 56867 3.08% 48871 3.58% 24570 3.64% 8223 3.89% 5728 6.25% 10632952 2.89%
11 54607 2.95% 47956 3.51% 24312 3.60% 8352 3.95% 5127 5.60% 9955910 2.70%
12 45488 2.46% 39288 2.87% 19155 2.84% 8141 3.85% 5534 6.04% 8835940 2.40%
13 58120 3.14% 49140 3.60% 25271 3.74% 8352 3.95% 6490 7.08% 11391705 3.09%
14 55107 2.98% 45921 3.36% 22961 3.40% 8255 3.90% 6223 6.79% 10955294 2.98%
15 57887 3.13% 50468 3.69% 27325 4.05% 7685 3.63% 6120 6.68% 10561852 2.87%
16 57037 3.09% 49845 3.65% 27480 4.07% 7855 3.71% 5956 6.50% 9646692 2.62%
17 51839 2.80% 45262 3.31% 23957 3.55% 5731 2.71% 5470 5.97% 11864565 3.22%
18 31592 1.71% 26876 1.97% 13910 2.06% 2648 1.25% 3887 4.24% 5702523 1.55%
19 31353 1.70% 27294 2.00% 11427 1.69% 2797 1.32% 4225 4.61% 6958285 1.89%
20 49359 2.67% 40587 2.97% 14927 2.21% 3621 1.71% 5155 5.63% 9680226 2.63%
21 54569 2.95% 46474 3.40% 15344 2.27% 3887 1.84% 5191 5.67% 11415823 3.10%
22 71851 3.89% 48344 3.54% 18652 2.76% 4000 1.89% 5119 5.59% 14590957 3.96%
23 100439 5.43% 36151 2.65% 15079 2.23% 3874 1.83% 5092 5.56% 26264171 7.13%
24 38072 2.06% 29685 2.17% 14918 2.21% 4087 1.93% 4577 5.00% 7514346 2.04%
25 30075 1.63% 23107 1.69% 13259 1.96% 4434 2.10% 3887 4.24% 4852608 1.32%
26 45348 2.45% 28427 2.08% 14853 2.20% 5035 2.38% 4591 5.01% 8686043 2.36%
27 85250 4.61% 31415 2.30% 16301 2.41% 5833 2.76% 5631 6.15% 25686267 6.98%
28 79858 4.32% 27326 2.00% 15058 2.23% 4660 2.20% 5439 5.94% 23687682 6.43%
29 67137 3.63% 28154 2.06% 13397 1.98% 3568 1.69% 5378 5.87% 15901136 4.32%
30 84634 4.58% 26309 1.92% 13690 2.03% 3382 1.60% 5205 5.68% 17703887 4.81%
31 13585 0.73% 4379 0.32% 1785 0.26% 409 0.19% 1229 1.34% 2724965 0.74%

Hourly usage for August 2007

Hourly Statistics for August 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2152 66723 3.61% 1592 49355 3.61% 791 24551 3.64% 434618 13473147 3.66%
1 2178 67547 3.65% 1638 50796 3.72% 836 25917 3.84% 409616 12698095 3.45%
2 2188 67848 3.67% 1639 50819 3.72% 849 26320 3.90% 379607 11767828 3.20%
3 2194 68018 3.68% 1612 49996 3.66% 810 25117 3.72% 368231 11415167 3.10%
4 2219 68808 3.72% 1723 53443 3.91% 894 27738 4.11% 389224 12065941 3.28%
5 2258 70020 3.79% 1795 55653 4.07% 926 28713 4.25% 412577 12789872 3.47%
6 2227 69044 3.74% 1739 53929 3.95% 867 26885 3.98% 378316 11727789 3.19%
7 2589 80275 4.34% 1948 60406 4.42% 954 29584 4.38% 534217 16560739 4.50%
8 2699 83684 4.53% 2047 63471 4.64% 956 29653 4.39% 551715 17103172 4.65%
9 2894 89715 4.85% 2124 65856 4.82% 1031 31983 4.74% 549371 17030513 4.63%
10 2990 92701 5.02% 2149 66646 4.88% 1037 32164 4.76% 555712 17227072 4.68%
11 2786 86385 4.67% 2077 64398 4.71% 977 30301 4.49% 587852 18223409 4.95%
12 2867 88880 4.81% 2201 68248 4.99% 1070 33190 4.92% 664525 20600271 5.60%
13 2785 86341 4.67% 2096 64998 4.76% 1038 32195 4.77% 604245 18731610 5.09%
14 2747 85174 4.61% 2020 62647 4.58% 1009 31294 4.63% 584542 18120801 4.92%
15 2592 80378 4.35% 1917 59435 4.35% 930 28839 4.27% 595456 18459142 5.01%
16 2679 83062 4.49% 1856 57560 4.21% 921 28575 4.23% 522018 16182567 4.40%
17 2683 83202 4.50% 1842 57111 4.18% 944 29285 4.34% 528769 16391844 4.45%
18 2424 75164 4.07% 1698 52666 3.85% 804 24939 3.69% 524922 16272579 4.42%
19 2328 72168 3.90% 1678 52022 3.81% 825 25596 3.79% 520787 16144389 4.39%
20 2354 72981 3.95% 1751 54281 3.97% 859 26650 3.95% 462548 14338984 3.89%
21 2339 72513 3.92% 1693 52486 3.84% 813 25223 3.74% 480329 14890206 4.04%
22 2245 69624 3.77% 1679 52056 3.81% 852 26440 3.92% 384044 11905368 3.23%
23 2196 68081 3.68% 1563 48454 3.55% 774 24016 3.56% 453231 14050169 3.82%

Top 100 of 133000 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 210795 11.40% 200502 0.05% /sora/mastheadSub.php
2 102901 5.57% 1823165 0.50% /sora/ON/
3 57229 3.10% 149891 0.04% /sora/footerAOU.php
4 38555 2.09% 1147388 0.31% /sora/Auk/
5 30233 1.64% 717548 0.19% /sora/search.php
6 15756 0.85% 33144 0.01% /sora/styles.css
7 9728 0.53% 144534 0.04% /sora/
8 6465 0.35% 244139 0.07% /sora/Auk/v084n04/p0588-p0588.pdf
9 6416 0.35% 5746586 1.56% /sora/Auk/v111n04/p0933-p0944.pdf
10 6399 0.35% 594407 0.16% /sora/Auk/v111n04/p0979-p0990.pdf
11 6384 0.35% 4986600 1.35% /sora/Auk/v101n04/p0672-p0684.pdf
12 6088 0.33% 757019 0.21% /sora/Auk/v068n01/p0112-p0113.pdf
13 6036 0.33% 948008 0.26% /sora/Auk/v068n01/p0027-p0029.pdf
14 5961 0.32% 1634680 0.44% /sora/Auk/v067n04/p0551-p0571.pdf
15 5941 0.32% 783092 0.21% /sora/Auk/v111n04/p0825-p0832.pdf
16 5781 0.31% 4032615 1.10% /sora/Auk/v093n04/p0760-p0773.pdf
17 5644 0.31% 3790904 1.03% /sora/Auk/v093n03/p0587-p0601.pdf
18 5502 0.30% 1977248 0.54% /sora/Auk/v093n03/p0443-p0450.pdf
19 5189 0.28% 1701881 0.46% /sora/Auk/v100n03/p0680-p0688.pdf
20 5176 0.28% 1355846 0.37% /sora/Auk/v066n03/p0275-p0280.pdf
21 5106 0.28% 12416 0.00% /sora/footerWestBirds.php
22 4988 0.27% 816871 0.22% /sora/Auk/v100n02/p0496-p0497.pdf
23 4612 0.25% 288325 0.08% /sora/Auk/v092n03/p0606-p0607.pdf
24 4499 0.24% 853095 0.23% /sora/Auk/v092n03/p0581-p0583.pdf
25 3712 0.20% 9700 0.00% /sora/footerCooper.php
26 3583 0.19% 1317282 0.36% /sora/Auk/v099n03/p0468-p0473.pdf
27 2951 0.16% 56107 0.02% /sora/Condor/mm_menu.js
28 2764 0.15% 53768 0.01% /sora/Auk/mm_menu.js
29 2650 0.14% 1030029 0.28% /sora/Auk/v074n01/p0079-p0089.pdf
30 2340 0.13% 613311 0.17% /sora/Auk/v114n01/p0040-p0046.pdf
31 2263 0.12% 91668 0.02% /sora/Auk/v098n02/p0426-p0435.pdf
32 2246 0.12% 72265 0.02% /sora/Condor/
33 2170 0.12% 362238 0.10% /sora/Condor/files/issues/v099n03/p0798-p0803.pdf
34 2112 0.11% 929154 0.25% /sora/Auk/v090n02/p0268-p0280.pdf
35 2112 0.11% 843007 0.23% /sora/Auk/v102n02/p0395-p0401.pdf
36 2008 0.11% 5175 0.00% /sora/footerWilson.php
37 1477 0.08% 974101 0.26% /sora/Auk/v094n03/p0552-p0566.pdf
38 1372 0.07% 49591 0.01% /sora/Wilson/
39 1260 0.07% 195075 0.05% /sora/Auk/v108n01/p0209-p0211.pdf
40 1259 0.07% 552025 0.15% /sora/NABB/v013n02/p0036-p0040.pdf
41 1249 0.07% 3337 0.00% /sora/footerJFO.php
42 1234 0.07% 176965 0.05% /sora/Auk/v108n01/p0208-p0209.pdf
43 1074 0.06% 1753 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_009/INDEX.djvu
44 931 0.05% 173201 0.05% /sora/Auk/v116n01/p0169-p0177.pdf
45 913 0.05% 28988 0.01% /sora/JFO/
46 891 0.05% 1534 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_034/INDEX.djvu
47 887 0.05% 7699 0.00% /sora/Condor/cooper/sab.php
48 855 0.05% 1339 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_035/INDEX.djvu
49 840 0.05% 1264004 0.34% /sora/Condor/files/issues/v078n04/p0526-p0549.pdf
50 828 0.04% 1389 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_013/INDEX.djvu
51 826 0.04% 72694 0.02% /sora/Auk/v094n04/p0709-p0717.pdf
52 762 0.04% 1598373 0.43% /sora/Auk/v114n03/back.pdf
53 726 0.04% 2510161 0.68% /sora/Auk/v095n02/p0293-p0395.pdf
54 719 0.04% 101926 0.03% /sora/Auk/v095n03/p0585-p0586.pdf
55 700 0.04% 6264 0.00% /sora/wb/v29n04/p0392-p0405.pdf
56 692 0.04% 14822 0.00% /sora/wb/v29n03/p0199-p0224.pdf
57 684 0.04% 47591 0.01% /sora/Auk/v103n02/p0431-p0432.pdf
58 650 0.04% 14980 0.00% /sora/JFO/mm_menu.js
59 621 0.03% 578943 0.16% /sora/Condor/files/issues/v099n02/p0445-p0457.pdf
60 617 0.03% 834 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_031/INDEX.djvu
61 609 0.03% 3775 0.00% /sora/Wilson/v101n04/front.pdf
62 602 0.03% 65143 0.02% /sora/Auk/v073n02/p0176-p0192.pdf
63 599 0.03% 10556 0.00% /sora/Auk/v018n01/p0068-p0076.pdf
64 595 0.03% 12082 0.00% /sora/Condor/cooper/sab_009.php
65 590 0.03% 2781 0.00% /sora/Auk/v052n03/p0314-p0315.pdf
66 576 0.03% 1264 0.00% /sora/JFO/v006n03/front.pdf
67 565 0.03% 350420 0.10% /sora/Auk/v116n04/p1156-p1165.pdf
68 562 0.03% 933 0.00% /sora/wb/v29n02/back.pdf
69 559 0.03% 940 0.00% /sora/Auk/v004n03/p0264-p0264.pdf
70 557 0.03% 4032 0.00% /sora/Auk/v053n02/p0170-p0172.pdf
71 556 0.03% 10271 0.00% /sora/Auk/v084n04/front.pdf
72 555 0.03% 216322 0.06% /sora/Auk/v116n01/p0116-p0130.pdf
73 549 0.03% 730 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_033/INDEX.djvu
74 545 0.03% 2538 0.00% /sora/Auk/v028n03/p0383-p0384.pdf
75 540 0.03% 133262 0.04% /sora/Auk/v072n01/p0055-p0061.pdf
76 540 0.03% 3129 0.00% /sora/JFO/v050n03/front.pdf
77 538 0.03% 793 0.00% /sora/Auk/v048n01/p0116-p0116.pdf
78 537 0.03% 804 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_022/INDEX.djvu
79 537 0.03% 2016 0.00% /sora/JFO/v032n02/p0097-p0098.pdf
80 533 0.03% 2024 0.00% /sora/JFO/v013n03/p0121-p0122.pdf
81 532 0.03% 1788 0.00% /sora/Auk/v046n03/p0416-p0417.pdf
82 530 0.03% 4576500 1.24% /sora/om/om057.pdf
83 518 0.03% 16153 0.00% /sora/Auk/index5.php
84 515 0.03% 317579 0.09% /sora/Auk/v116n01/p0005-p0019.pdf
85 513 0.03% 193 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_012/INDEX.djvu
86 512 0.03% 215785 0.06% /sora/Auk/v116n01/p0158-p0168.pdf
87 497 0.03% 51025 0.01% /sora/Auk/v095n02/p0428-p0429.pdf
88 483 0.03% 309 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_029/INDEX.djvu
89 483 0.03% 16159785 4.39% /sora/om/om048.pdf
90 473 0.03% 233916 0.06% /sora/Auk/v085n03/p0464-p0476.pdf
91 473 0.03% 540 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_018/INDEX.djvu
92 473 0.03% 6557 0.00% /sora/om/
93 471 0.03% 349571 0.09% /sora/Auk/v106n04/p0675-p0686.pdf
94 471 0.03% 184439 0.05% /sora/Wilson/v101n01/p0001-p0010.pdf
95 463 0.03% 182215 0.05% /sora/Auk/v066n02/p0177-p0194.pdf
96 452 0.02% 156185 0.04% /sora/JFO/v046n04/p0290-p0301.pdf
97 449 0.02% 189040 0.05% /sora/Auk/v072n04/p0449-p0468.pdf
98 449 0.02% 175883 0.05% /sora/Auk/v094n04/p0652-p0663.pdf
99 445 0.02% 81263 0.02% /sora/Auk/v010n01/p0025-p0035.pdf
100 443 0.02% 38862 0.01% /sora/Auk/v043n01/p0062-p0067.pdf
View All URLs

Top 10 of 133000 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 483 0.03% 16159785 4.39% /sora/om/om048.pdf
2 440 0.02% 8173138 2.22% /sora/Condor/cooper/sab_013.pdf
3 6416 0.35% 5746586 1.56% /sora/Auk/v111n04/p0933-p0944.pdf
4 330 0.02% 5378825 1.46% /sora/om/om003.pdf
5 6384 0.35% 4986600 1.35% /sora/Auk/v101n04/p0672-p0684.pdf
6 530 0.03% 4576500 1.24% /sora/om/om057.pdf
7 5781 0.31% 4032615 1.10% /sora/Auk/v093n04/p0760-p0773.pdf
8 5644 0.31% 3790904 1.03% /sora/Auk/v093n03/p0587-p0601.pdf
9 199 0.01% 3200002 0.87% /sora/Condor/cooper/sab_022.pdf
10 726 0.04% 2510161 0.68% /sora/Auk/v095n02/p0293-p0395.pdf

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 4 0.00% 4 0.00% 73 0.00% 2 0.00% sas

Top 15 of 3975 Total User Agents
# Hits User Agent
1 643061 34.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 245138 13.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 153291 8.29% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 93437 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 65311 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 54357 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 43638 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 20445 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
9 16624 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
10 15937 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 13696 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 9587 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 8512 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 8342 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 7071 0.38% Jyxobot/1

Usage by Country for August 2007

Top 10 of 81 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1442257 78.03% 1293970 94.68% 341091802 92.65% Unresolved/Unknown
2 283077 15.32% 282981 20.70% 1306339 0.35% US Educational
3 78900 4.27% 77490 5.67% 16399792 4.45% US Commercial
4 17383 0.94% 14191 1.04% 2652290 0.72% Network
5 14769 0.80% 14606 1.07% 700645 0.19% US Government
6 2032 0.11% 1837 0.13% 1611849 0.44% Canada
7 1087 0.06% 1058 0.08% 292644 0.08% United Kingdom
8 972 0.05% 930 0.07% 455046 0.12% Brazil
9 955 0.05% 854 0.06% 387339 0.11% Non-Profit Organization
10 890 0.05% 866 0.06% 443926 0.12% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01