SORA Usage Statistics on eLibrary.unm.edu

Summary Period: October 2007
Generated 01-Nov-2007 04:37 MDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2007
Total Hits 2307299
Total Files 1370170
Total Pages 776653
Total Visits 124524
Total KBytes 275101365
Total Unique Sites 96465
Total Unique URLs 145008
Total Unique User Agents 4287
. Avg Max
Hits per Hour 3101 36125
Hits per Day 74429 192155
Files per Day 44199 180067
Pages per Day 25053 65690
Visits per Day 4016 7242
KBytes per Day 8874238 27725260
Hits by Response Code
Undefined response code 45
Code 200 - OK 1370170
Code 206 - Partial Content 213021
Code 301 - Moved Permanently 129
Code 304 - Not Modified 712039
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 278
Code 404 - Not Found 11612
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4

Daily usage for October 2007

Daily Statistics for October 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 46448 2.01% 33368 2.44% 15687 2.02% 3110 2.50% 6206 6.43% 11812904 4.29%
2 192155 8.33% 180067 13.14% 65690 8.46% 3151 2.53% 6230 6.46% 27725260 10.08%
3 43803 1.90% 32526 2.37% 16101 2.07% 2803 2.25% 6032 6.25% 9973519 3.63%
4 50910 2.21% 37127 2.71% 17536 2.26% 3319 2.67% 5920 6.14% 10133207 3.68%
5 82947 3.59% 53588 3.91% 21308 2.74% 3732 3.00% 5201 5.39% 12610560 4.58%
6 37829 1.64% 17660 1.29% 2887 0.37% 663 0.53% 1131 1.17% 2009411 0.73%
7 111744 4.84% 40381 2.95% 58794 7.57% 3764 3.02% 4653 4.82% 6934658 2.52%
8 49535 2.15% 22964 1.68% 6672 0.86% 2242 1.80% 3094 3.21% 3645789 1.33%
9 16 0.00% 12 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 10 0.01% 2819 0.00%
10 26092 1.13% 22035 1.61% 8448 1.09% 2019 1.62% 3141 3.26% 5577212 2.03%
11 87593 3.80% 47574 3.47% 46893 6.04% 5466 4.39% 5956 6.17% 10662949 3.88%
12 123814 5.37% 56968 4.16% 41997 5.41% 5258 4.22% 5105 5.29% 12296586 4.47%
13 6469 0.28% 5466 0.40% 4034 0.52% 820 0.66% 1107 1.15% 1248453 0.45%
14 186555 8.09% 74819 5.46% 13510 1.74% 4083 3.28% 4903 5.08% 6347768 2.31%
15 82309 3.57% 45362 3.31% 17872 2.30% 5466 4.39% 6466 6.70% 9422226 3.43%
16 63614 2.76% 37049 2.70% 15158 1.95% 4247 3.41% 6431 6.67% 8913763 3.24%
17 91856 3.98% 33739 2.46% 60721 7.82% 3770 3.03% 6251 6.48% 9008607 3.27%
18 59486 2.58% 46837 3.42% 19372 2.49% 5736 4.61% 6180 6.41% 15341240 5.58%
19 85879 3.72% 54018 3.94% 20567 2.65% 5730 4.60% 5344 5.54% 10621922 3.86%
20 38065 1.65% 16050 1.17% 4503 0.58% 879 0.71% 1248 1.29% 1112712 0.40%
21 53288 2.31% 26087 1.90% 32394 4.17% 4361 3.50% 5016 5.20% 5984694 2.18%
22 60784 2.63% 42361 3.09% 22055 2.84% 6777 5.44% 6553 6.79% 10047433 3.65%
23 170698 7.40% 83222 6.07% 27811 3.58% 7195 5.78% 6544 6.78% 9921092 3.61%
24 70296 3.05% 50465 3.68% 27252 3.51% 7242 5.82% 6426 6.66% 11315055 4.11%
25 58570 2.54% 48769 3.56% 30125 3.88% 7178 5.76% 6215 6.44% 9775438 3.55%
26 48222 2.09% 37491 2.74% 18016 2.32% 5538 4.45% 5248 5.44% 8937589 3.25%
27 8878 0.38% 7477 0.55% 4128 0.53% 968 0.78% 1184 1.23% 913979 0.33%
28 107586 4.66% 66952 4.89% 36853 4.75% 4536 3.64% 4976 5.16% 8583220 3.12%
29 75630 3.28% 53562 3.91% 35252 4.54% 4921 3.95% 6622 6.86% 11198288 4.07%
30 124203 5.38% 52871 3.86% 62260 8.02% 4698 3.77% 6117 6.34% 12663344 4.60%
31 62025 2.69% 43303 3.16% 22753 2.93% 5160 4.14% 5774 5.99% 10359668 3.77%

Hourly usage for October 2007

Hourly Statistics for October 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2272 70455 3.05% 1454 45099 3.29% 639 19826 2.55% 229224 7105940 2.58%
1 2619 81207 3.52% 1546 47956 3.50% 737 22851 2.94% 243240 7540431 2.74%
2 3224 99967 4.33% 1484 46021 3.36% 1430 44353 5.71% 238211 7384542 2.68%
3 2559 79345 3.44% 1504 46642 3.40% 578 17933 2.31% 293320 9092909 3.31%
4 2895 89759 3.89% 1703 52817 3.85% 658 20422 2.63% 286578 8883930 3.23%
5 2342 72603 3.15% 1473 45692 3.33% 589 18260 2.35% 276590 8574275 3.12%
6 2690 83399 3.61% 1708 52972 3.87% 764 23694 3.05% 293245 9090604 3.30%
7 2713 84132 3.65% 1740 53958 3.94% 836 25936 3.34% 314883 9761361 3.55%
8 3690 114397 4.96% 1926 59729 4.36% 1092 33859 4.36% 460532 14276497 5.19%
9 3889 120581 5.23% 2019 62591 4.57% 1397 43326 5.58% 386232 11973178 4.35%
10 3418 105966 4.59% 2027 62863 4.59% 1037 32159 4.14% 413070 12805163 4.65%
11 2903 90018 3.90% 1813 56203 4.10% 790 24519 3.16% 428829 13293686 4.83%
12 2597 80536 3.49% 1686 52288 3.82% 763 23662 3.05% 488768 15151813 5.51%
13 2687 83301 3.61% 1716 53212 3.88% 775 24025 3.09% 482093 14944874 5.43%
14 3167 98205 4.26% 1913 59308 4.33% 861 26697 3.44% 511365 15852303 5.76%
15 3403 105517 4.57% 2556 79260 5.78% 909 28190 3.63% 643253 19940847 7.25%
16 4202 130290 5.65% 2764 85701 6.25% 1202 37280 4.80% 555703 17226806 6.26%
17 6240 193454 8.38% 2703 83806 6.12% 3267 101282 13.04% 521608 16169844 5.88%
18 4142 128423 5.57% 2525 78295 5.71% 2306 71497 9.21% 404579 12541956 4.56%
19 3398 105340 4.57% 2275 70530 5.15% 1435 44508 5.73% 371974 11531206 4.19%
20 2744 85090 3.69% 1571 48719 3.56% 923 28627 3.69% 328543 10184818 3.70%
21 2131 66079 2.86% 1390 43116 3.15% 601 18656 2.40% 251461 7795278 2.83%
22 2071 64213 2.78% 1344 41690 3.04% 583 18079 2.33% 219543 6805831 2.47%
23 2420 75022 3.25% 1345 41702 3.04% 871 27012 3.48% 231396 7173273 2.61%

Top 100 of 145008 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 155109 6.72% 147535 0.05% /sora/mastheadSub.php
2 65408 2.83% 1158872 0.42% /sora/ON/
3 43754 1.90% 897694 0.33% /sora/search.php
4 35212 1.53% 92225 0.03% /sora/footerAOU.php
5 18844 0.82% 556989 0.20% /sora/Auk/
6 15813 0.69% 37841 0.01% /sora/styles.css
7 8725 0.38% 129835 0.05% /sora/
8 5224 0.23% 12703 0.00% /sora/footerWestBirds.php
9 3680 0.16% 7707960 2.80% /sora/Condor/cooper/sab_013.pdf
10 3331 0.14% 75254 0.03% /sora/Condor/mm_menu.js
11 3106 0.13% 8117 0.00% /sora/footerCooper.php
12 2856 0.12% 2413718 0.88% /sora/Condor/files/issues/v080n02/p0126-p0137.pdf
13 2700 0.12% 84277 0.03% /sora/Condor/
14 2691 0.12% 65089 0.02% /sora/Auk/mm_menu.js
15 2430 0.11% 2428 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_009/INDEX.djvu
16 2424 0.11% 5044553 1.83% /sora/om/om048.pdf
17 2263 0.10% 5832 0.00% /sora/footerWilson.php
18 1798 0.08% 376507 0.14% /sora/ON/v012n03/p0225-p0234.pdf
19 1666 0.07% 57980 0.02% /sora/Wilson/
20 1502 0.07% 1754 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_034/INDEX.djvu
21 1477 0.06% 1527 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_035/INDEX.djvu
22 1425 0.06% 1546 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_013/INDEX.djvu
23 1412 0.06% 3773 0.00% /sora/footerJFO.php
24 1220 0.05% 1225710 0.45% /sora/om/om033.pdf
25 1175 0.05% 36390 0.01% /sora/JFO/
26 1127 0.05% 1002 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_031/INDEX.djvu
27 1079 0.05% 197367 0.07% /sora/Condor/cooper/pca_019.pdf
28 1009 0.04% 960 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_022/INDEX.djvu
29 974 0.04% 424 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_029/INDEX.djvu
30 967 0.04% 838 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_033/INDEX.djvu
31 945 0.04% 708 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_018/INDEX.djvu
32 895 0.04% 7859 0.00% /sora/Condor/cooper/sab.php
33 880 0.04% 211 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_012/INDEX.djvu
34 817 0.04% 19814 0.01% /sora/JFO/mm_menu.js
35 806 0.03% 859612 0.31% /sora/Auk/v098n03/p0481-p0494.pdf
36 796 0.03% 1104157 0.40% /sora/JFO/v023n04/p0170-p0193.pdf
37 692 0.03% 1196461 0.43% /sora/Condor/cooper/sab_009.pdf
38 667 0.03% 1505464 0.55% /sora/om/om026.pdf
39 655 0.03% 413 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_002/INDEX.djvu
40 650 0.03% 681680 0.25% /sora/Auk/v070n04/back.pdf
41 624 0.03% 199164 0.07% /sora/Wilson/v101n01/p0001-p0010.pdf
42 617 0.03% 149 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_005/INDEX.djvu
43 601 0.03% 125 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_003/INDEX.djvu
44 563 0.02% 133 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_007/INDEX.djvu
45 563 0.02% 208 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_016/INDEX.djvu
46 535 0.02% 385429 0.14% /sora/Auk/v058n04/p0543-p0557.pdf
47 527 0.02% 209 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_010/INDEX.djvu
48 526 0.02% 155 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_004/INDEX.djvu
49 521 0.02% 1092937 0.40% /sora/om/om049.pdf
50 490 0.02% 428040 0.16% /sora/Auk/v074n04/back.pdf
51 488 0.02% 719358 0.26% /sora/Auk/v081n04/back.pdf
52 488 0.02% 117165 0.04% /sora/Auk/v099n03/p0526-p0536.pdf
53 487 0.02% 6752 0.00% /sora/om/
54 484 0.02% 1121125 0.41% /sora/Condor/files/issues/v092n01/p0001-p0028.pdf
55 477 0.02% 136400 0.05% /sora/JFO/v027n01/p0001-p0009.pdf
56 477 0.02% 15837 0.01% /sora/wb/
57 476 0.02% 91575 0.03% /sora/Condor/files/issues/v090n03/p0697-p0704.pdf
58 475 0.02% 136189 0.05% /sora/JFO/v066n01/p0133-p0139.pdf
59 472 0.02% 1090357 0.40% /sora/Condor/cooper/pca_027.pdf
60 469 0.02% 115 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_011/INDEX.djvu
61 469 0.02% 17572 0.01% /sora/Wilson/v072n02/p0182-p0197.html
62 467 0.02% 796478 0.29% /sora/Condor/cooper/pca_029.pdf
63 465 0.02% 269 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_025/INDEX.djvu
64 460 0.02% 237104 0.09% /sora/Wilson/v103n02/p0218-p0254.pdf
65 451 0.02% 406510 0.15% /sora/Auk/v068n03/back.pdf
66 451 0.02% 142937 0.05% /sora/JFO/v030n01/p0018-p0026.pdf
67 448 0.02% 14554 0.01% /sora/NABB/
68 442 0.02% 3953043 1.44% /sora/om/om057.pdf
69 441 0.02% 150 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_017/INDEX.djvu
70 437 0.02% 196761 0.07% /sora/Wilson/v081n03/p0293-p0329.pdf
71 433 0.02% 13472 0.00% /sora/Auk/index5.php
72 433 0.02% 197901 0.07% /sora/JFO/v059n02/p0101-p0109.pdf
73 428 0.02% 437521 0.16% /sora/om/om037.pdf
74 425 0.02% 638114 0.23% /sora/Wilson/v023n03-04/p0146-p0320.pdf
75 419 0.02% 145 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_032/INDEX.djvu
76 417 0.02% 192 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_014/INDEX.djvu
77 404 0.02% 163 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_037/INDEX.djvu
78 396 0.02% 3391174 1.23% /sora/om/om003.pdf
79 393 0.02% 88755 0.03% /sora/ON/v012n02/p0173-p0180.pdf
80 392 0.02% 63867 0.02% /sora/Auk/v091n01/p0132-p0138.pdf
81 392 0.02% 239717 0.09% /sora/Condor/files/issues/v055n02/p0049-p0067.pdf
82 391 0.02% 202280 0.07% /sora/Wilson/v107n01/p0093-p0121.pdf
83 389 0.02% 227534 0.08% /sora/Condor/files/issues/v092n03/p0754-p0760.pdf
84 386 0.02% 761006 0.28% /sora/Auk/v114n03/back.pdf
85 381 0.02% 53391 0.02% /sora/Wilson/v098n03/p0478-p0479.pdf
86 380 0.02% 210687 0.08% /sora/Condor/cooper/sab_003.pdf
87 375 0.02% 36595 0.01% /sora/JFO/v037n02/p0151-p0151.pdf
88 373 0.02% 180596 0.07% /sora/Auk/v088n02/p0381-p0396.pdf
89 365 0.02% 3690 0.00% /sora/Condor/cooper/pca.php
90 356 0.02% 659495 0.24% /sora/Condor/cooper/pca_033.pdf
91 352 0.02% 75910 0.03% /sora/Auk/v096n04/p0809-p0812.pdf
92 349 0.02% 2039955 0.74% /sora/Condor/cooper/sab_022.pdf
93 345 0.01% 11894 0.00% /sora/Condor/index4.php
94 339 0.01% 593220 0.22% /sora/Condor/cooper/sab_001.pdf
95 332 0.01% 100024 0.04% /sora/Auk/v101n04/p0848-p0854.pdf
96 331 0.01% 8045 0.00% /sora/ON/mm_menu.js
97 330 0.01% 377028 0.14% /sora/Condor/cooper/SGML/sab_015/sab_015.html
98 330 0.01% 135830 0.05% /sora/Condor/files/issues/v073n01/p0046-p0055.pdf
99 330 0.01% 451674 0.16% /sora/om/om006.pdf
100 329 0.01% 635382 0.23% /sora/om/om052.pdf
View All URLs

Top 10 of 145008 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3680 0.16% 7707960 2.80% /sora/Condor/cooper/sab_013.pdf
2 2424 0.11% 5044553 1.83% /sora/om/om048.pdf
3 442 0.02% 3953043 1.44% /sora/om/om057.pdf
4 396 0.02% 3391174 1.23% /sora/om/om003.pdf
5 2856 0.12% 2413718 0.88% /sora/Condor/files/issues/v080n02/p0126-p0137.pdf
6 349 0.02% 2039955 0.74% /sora/Condor/cooper/sab_022.pdf
7 115 0.00% 1795622 0.65% /sora/ON/v010n02/p0151-p0178.pdf
8 120 0.01% 1685227 0.61% /sora/Condor/cooper/pca_034.pdf
9 667 0.03% 1505464 0.55% /sora/om/om026.pdf
10 72 0.00% 1337579 0.49% /sora/Condor/cooper/pca_035.pdf

Top 15 of 4287 Total User Agents
# Hits User Agent
1 628133 27.22% UNM_Search (Enterprise; S5-CWAQRST3WUJAA; google@unm.edu)
2 460010 19.94% UNM_Search (Enterprise; S5-HPHT7QT3XSNAT; google@unm.edu)
3 213284 9.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 85130 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 84842 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 83462 3.62% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 64864 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 42349 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 40856 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
10 26832 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
11 25786 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 19042 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
13 18768 0.81% woriobot (+http://www.worio.com/)
14 16952 0.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.8) G
15 15876 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Usage by Country for October 2007

Top 10 of 83 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1679514 72.79% 1072888 78.30% 230374997 83.74% Unresolved/Unknown
2 350780 15.20% 242779 17.72% 2995838 1.09% US Educational
3 202417 8.77% 195291 14.25% 28884706 10.50% US Commercial
4 26478 1.15% 26434 1.93% 786052 0.29% US Government
5 25112 1.09% 23538 1.72% 4318808 1.57% Network
6 3642 0.16% 3532 0.26% 896414 0.33% Old style Arpanet (arpa)
7 3474 0.15% 3385 0.25% 831102 0.30% Canada
8 2405 0.10% 2342 0.17% 685415 0.25% United Kingdom
9 1947 0.08% 1852 0.14% 705611 0.26% United States
10 1353 0.06% 1326 0.10% 497603 0.18% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01