SORA Usage Statistics on eLibrary.unm.edu

Summary Period: November 2007
Generated 01-Dec-2007 04:38 MST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2007
Total Hits 1929532
Total Files 1194607
Total Pages 662904
Total Visits 132837
Total KBytes 232112471
Total Unique Sites 82865
Total Unique URLs 144620
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 3641
. Avg Max
Hits per Hour 2679 26484
Hits per Day 64317 139372
Files per Day 39820 96594
Pages per Day 22096 78312
Visits per Day 4427 6276
KBytes per Day 7737082 17442056
Hits by Response Code
Undefined response code 17
Code 200 - OK 1194607
Code 206 - Partial Content 181267
Code 301 - Moved Permanently 149
Code 304 - Not Modified 545792
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 445
Code 404 - Not Found 7241
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 11

Daily usage for November 2007

Daily Statistics for November 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 59137 3.06% 38164 3.19% 19342 2.92% 4444 3.35% 5788 6.98% 9365250 4.03%
2 37692 1.95% 27127 2.27% 14296 2.16% 3847 2.90% 5066 6.11% 17442056 7.51%
3 5989 0.31% 4973 0.42% 2605 0.39% 672 0.51% 1068 1.29% 604729 0.26%
4 77642 4.02% 40634 3.40% 14020 2.11% 4261 3.21% 4781 5.77% 7051998 3.04%
5 55005 2.85% 38926 3.26% 17656 2.66% 5504 4.14% 6090 7.35% 9964953 4.29%
6 50226 2.60% 37214 3.12% 18530 2.80% 5020 3.78% 6016 7.26% 9663676 4.16%
7 86432 4.48% 47065 3.94% 17797 2.68% 4590 3.46% 5628 6.79% 8464477 3.65%
8 101194 5.24% 55036 4.61% 21613 3.26% 4813 3.62% 5548 6.70% 7890295 3.40%
9 68462 3.55% 40199 3.37% 14262 2.15% 3940 2.97% 4624 5.58% 8413654 3.62%
10 10341 0.54% 6793 0.57% 1827 0.28% 552 0.42% 912 1.10% 637787 0.27%
11 57712 2.99% 30589 2.56% 35584 5.37% 3516 2.65% 4266 5.15% 6818631 2.94%
12 68549 3.55% 36000 3.01% 39818 6.01% 4642 3.49% 5632 6.80% 7657861 3.30%
13 60176 3.12% 41248 3.45% 20509 3.09% 5081 3.82% 5518 6.66% 8957866 3.86%
14 63797 3.31% 42419 3.55% 20094 3.03% 4982 3.75% 5350 6.46% 9956195 4.29%
15 61313 3.18% 49846 4.17% 29900 4.51% 5436 4.09% 5228 6.31% 11470102 4.94%
16 65442 3.39% 56552 4.73% 37040 5.59% 5257 3.96% 4558 5.50% 9602688 4.14%
17 8123 0.42% 6144 0.51% 3381 0.51% 778 0.59% 1046 1.26% 1074496 0.46%
18 82813 4.29% 42634 3.57% 13975 2.11% 4493 3.38% 4124 4.98% 5041444 2.17%
19 100419 5.20% 53902 4.51% 20687 3.12% 5578 4.20% 5373 6.48% 9453581 4.07%
20 109856 5.69% 56153 4.70% 20366 3.07% 5479 4.12% 4905 5.92% 8501067 3.66%
21 85062 4.41% 49458 4.14% 20113 3.03% 5258 3.96% 4473 5.40% 7959432 3.43%
22 53431 2.77% 38617 3.23% 18880 2.85% 5352 4.03% 3901 4.71% 7314150 3.15%
23 41729 2.16% 33994 2.85% 16921 2.55% 5233 3.94% 3842 4.64% 8082005 3.48%
24 5452 0.28% 4905 0.41% 2594 0.39% 854 0.64% 1047 1.26% 804282 0.35%
25 44668 2.31% 34312 2.87% 18773 2.83% 4782 3.60% 4184 5.05% 8517312 3.67%
26 56455 2.93% 39976 3.35% 22287 3.36% 6276 4.72% 5396 6.51% 8152127 3.51%
27 69000 3.58% 42762 3.58% 25222 3.80% 6002 4.52% 5312 6.41% 8133293 3.50%
28 139372 7.22% 96594 8.09% 78312 11.81% 5939 4.47% 5266 6.35% 9503775 4.09%
29 111378 5.77% 58755 4.92% 39054 5.89% 5686 4.28% 5151 6.22% 7859511 3.39%
30 92665 4.80% 43616 3.65% 37446 5.65% 4799 3.61% 4371 5.27% 7753779 3.34%

Hourly usage for November 2007

Hourly Statistics for November 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2138 64166 3.33% 1317 39538 3.31% 532 15976 2.41% 237727 7131820 3.07%
1 2161 64846 3.36% 1355 40668 3.40% 584 17540 2.65% 237095 7112862 3.06%
2 1933 57997 3.01% 1310 39311 3.29% 621 18642 2.81% 203311 6099335 2.63%
3 2208 66255 3.43% 1449 43498 3.64% 677 20327 3.07% 226183 6785481 2.92%
4 2569 77076 3.99% 1512 45361 3.80% 645 19368 2.92% 230798 6923950 2.98%
5 2214 66428 3.44% 1453 43606 3.65% 665 19953 3.01% 253107 7593211 3.27%
6 3514 105432 5.46% 1652 49560 4.15% 1704 51121 7.71% 302974 9089234 3.92%
7 2922 87680 4.54% 1654 49620 4.15% 1017 30532 4.61% 309432 9282965 4.00%
8 2871 86147 4.46% 1669 50082 4.19% 997 29929 4.51% 360293 10808785 4.66%
9 3739 112188 5.81% 2614 78446 6.57% 1601 48048 7.25% 434352 13030552 5.61%
10 4133 124005 6.43% 2847 85438 7.15% 1867 56016 8.45% 433489 13004679 5.60%
11 2839 85184 4.41% 1768 53061 4.44% 947 28428 4.29% 475827 14274816 6.15%
12 2925 87769 4.55% 1646 49390 4.13% 1145 34370 5.18% 639367 19181023 8.26%
13 3169 95072 4.93% 1958 58743 4.92% 1029 30886 4.66% 368873 11066200 4.77%
14 2865 85966 4.46% 1848 55443 4.64% 949 28486 4.30% 360315 10809460 4.66%
15 2716 81500 4.22% 1695 50854 4.26% 760 22819 3.44% 357717 10731508 4.62%
16 2668 80052 4.15% 1717 51528 4.31% 733 22018 3.32% 358553 10756577 4.63%
17 2348 70455 3.65% 1481 44449 3.72% 699 20998 3.17% 331724 9951726 4.29%
18 2853 85610 4.44% 1759 52781 4.42% 1277 38321 5.78% 325041 9751224 4.20%
19 2395 71870 3.72% 1496 44900 3.76% 649 19485 2.94% 290849 8725483 3.76%
20 2428 72851 3.78% 1487 44624 3.74% 650 19508 2.94% 258305 7749150 3.34%
21 2104 63120 3.27% 1376 41296 3.46% 658 19755 2.98% 250504 7515128 3.24%
22 2309 69284 3.59% 1349 40496 3.39% 911 27344 4.12% 238131 7143928 3.08%
23 2285 68579 3.55% 1397 41914 3.51% 767 23034 3.47% 253112 7593375 3.27%

Top 100 of 144620 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 144049 7.47% 137015 0.06% /sora/mastheadSub.php
2 55350 2.87% 980595 0.42% /sora/ON/
3 53771 2.79% 1104575 0.48% /sora/search.php
4 36587 1.90% 95826 0.04% /sora/footerAOU.php
5 21159 1.10% 625926 0.27% /sora/Auk/
6 19594 1.02% 47478 0.02% /sora/styles.css
7 9674 0.50% 144010 0.06% /sora/
8 4811 0.25% 11699 0.01% /sora/footerWestBirds.php
9 3734 0.19% 88169 0.04% /sora/Condor/mm_menu.js
10 3063 0.16% 71908 0.03% /sora/Auk/mm_menu.js
11 2893 0.15% 90301 0.04% /sora/Condor/
12 2764 0.14% 7223 0.00% /sora/footerCooper.php
13 2502 0.13% 6120484 2.64% /sora/Condor/cooper/sab_013.pdf
14 2186 0.11% 6258665 2.70% /sora/om/om048.pdf
15 2162 0.11% 5572 0.00% /sora/footerWilson.php
16 1738 0.09% 514892 0.22% /sora/JFO/v064n03/p0358-p0366.pdf
17 1682 0.09% 2054 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_009/INDEX.djvu
18 1650 0.09% 57511 0.02% /sora/Wilson/
19 1506 0.08% 2612570 1.13% /sora/Condor/cooper/sab_009.pdf
20 1447 0.07% 339002 0.15% /sora/wb/v29n04/p0299-p0322.pdf
21 1439 0.07% 3845 0.00% /sora/footerJFO.php
22 1168 0.06% 36284 0.02% /sora/JFO/
23 1156 0.06% 1502 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_034/INDEX.djvu
24 967 0.05% 1205 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_013/INDEX.djvu
25 960 0.05% 25758 0.01% /sora/JFO/mm_menu.js
26 947 0.05% 8295 0.00% /sora/Condor/cooper/sab.php
27 902 0.05% 1090 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_035/INDEX.djvu
28 870 0.05% 1015267 0.44% /sora/Condor/cooper/sab_002.pdf
29 778 0.04% 218 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_012/INDEX.djvu
30 777 0.04% 814 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_022/INDEX.djvu
31 772 0.04% 245170 0.11% /sora/Wilson/v101n01/p0001-p0010.pdf
32 769 0.04% 1001956 0.43% /sora/Condor/cooper/pca_029.pdf
33 760 0.04% 825 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_031/INDEX.djvu
34 745 0.04% 690952 0.30% /sora/Auk/v081n04/back.pdf
35 738 0.04% 754962 0.33% /sora/Auk/v098n03/p0481-p0494.pdf
36 727 0.04% 598 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_018/INDEX.djvu
37 685 0.04% 334 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_029/INDEX.djvu
38 672 0.03% 718 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_033/INDEX.djvu
39 662 0.03% 53636 0.02% /sora/wb/v29n04/p0280-p0289.pdf
40 613 0.03% 206293 0.09% /sora/JFO/v027n01/p0001-p0009.pdf
41 610 0.03% 2823482 1.22% /sora/Condor/cooper/sab_022.pdf
42 593 0.03% 3981153 1.72% /sora/om/om003.pdf
43 578 0.03% 156 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_005/INDEX.djvu
44 571 0.03% 886817 0.38% /sora/Condor/cooper/sab_016.pdf
45 569 0.03% 613288 0.26% /sora/Condor/cooper/sab_001.pdf
46 555 0.03% 3063204 1.32% /sora/Condor/cooper/pca_035.pdf
47 550 0.03% 127 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_003/INDEX.djvu
48 550 0.03% 124857 0.05% /sora/ON/v012n02/p0173-p0180.pdf
49 546 0.03% 2588239 1.12% /sora/Condor/cooper/pca_034.pdf
50 542 0.03% 255945 0.11% /sora/Wilson/v081n03/p0293-p0329.pdf
51 527 0.03% 375 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_002/INDEX.djvu
52 527 0.03% 63885 0.03% /sora/wb/v29n04/p0366-p0391.pdf
53 523 0.03% 528839 0.23% /sora/Auk/v070n04/back.pdf
54 516 0.03% 588850 0.25% /sora/Auk/v074n04/back.pdf
55 511 0.03% 229 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_010/INDEX.djvu
56 509 0.03% 153615 0.07% /sora/JFO/v066n01/p0133-p0139.pdf
57 502 0.03% 853490 0.37% /sora/Condor/cooper/sab_014.pdf
58 502 0.03% 6919 0.00% /sora/om/
59 497 0.03% 1326706 0.57% /sora/Condor/cooper/pca_033.pdf
60 497 0.03% 1475096 0.64% /sora/om/om043.pdf
61 493 0.03% 15336 0.01% /sora/Auk/index5.php
62 493 0.03% 127 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_007/INDEX.djvu
63 490 0.03% 199 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_016/INDEX.djvu
64 486 0.03% 159 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_004/INDEX.djvu
65 454 0.02% 314809 0.14% /sora/Auk/v058n04/p0543-p0557.pdf
66 442 0.02% 572368 0.25% /sora/Condor/cooper/pca_017.pdf
67 440 0.02% 828653 0.36% /sora/Condor/cooper/pca_021.pdf
68 437 0.02% 228045 0.10% /sora/Wilson/v103n02/p0218-p0254.pdf
69 436 0.02% 1329089 0.57% /sora/Condor/cooper/sab_018.pdf
70 432 0.02% 475857 0.21% /sora/om/om044.pdf
71 427 0.02% 14753 0.01% /sora/Condor/index4.php
72 425 0.02% 115 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_011/INDEX.djvu
73 424 0.02% 627726 0.27% /sora/Wilson/v023n03-04/p0146-p0320.pdf
74 420 0.02% 13769 0.01% /sora/wb/
75 416 0.02% 13511 0.01% /sora/NABB/
76 415 0.02% 240022 0.10% /sora/Condor/files/issues/v092n03/p0754-p0760.pdf
77 413 0.02% 138644 0.06% /sora/JFO/v030n01/p0018-p0026.pdf
78 408 0.02% 153 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_017/INDEX.djvu
79 404 0.02% 161253 0.07% /sora/Condor/files/issues/v098n04/p0859-p0862.pdf
80 397 0.02% 78343 0.03% /sora/Auk/v102n04/p0870-p0872.pdf
81 395 0.02% 209203 0.09% /sora/Wilson/v107n01/p0093-p0121.pdf
82 390 0.02% 153807 0.07% /sora/Auk/v088n02/p0381-p0396.pdf
83 389 0.02% 200 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/sab_014/INDEX.djvu
84 386 0.02% 178821 0.08% /sora/JFO/v059n02/p0101-p0109.pdf
85 383 0.02% 402554 0.17% /sora/om/om046.pdf
86 380 0.02% 3816 0.00% /sora/Condor/cooper/pca.php
87 373 0.02% 594227 0.26% /sora/Condor/cooper/pca_005.pdf
88 366 0.02% 8406 0.00% /sora/ON/mm_menu.js
89 362 0.02% 413638 0.18% /sora/Auk/v068n03/back.pdf
90 362 0.02% 233 0.00% /sora/Condor/cooper/DJVU/pca_025/INDEX.djvu
91 362 0.02% 475700 0.20% /sora/Condor/cooper/sab_017.pdf
92 362 0.02% 438007 0.19% /sora/Condor/files/issues/v091n04/p0813-p0825.pdf
93 358 0.02% 498088 0.21% /sora/om/om037.pdf
94 354 0.02% 770651 0.33% /sora/Condor/files/issues/v092n01/p0001-p0028.pdf
95 353 0.02% 57488 0.02% /sora/Auk/v091n01/p0132-p0138.pdf
96 351 0.02% 54079 0.02% /sora/Wilson/v078n03/p0341-p0376.html
97 348 0.02% 48954 0.02% /sora/Wilson/v098n03/p0478-p0479.pdf
98 347 0.02% 55765 0.02% /sora/Wilson/v080n03/p0357-p0392.html
99 344 0.02% 892107 0.38% /sora/Auk/v100n01/p0239-p0267.pdf
100 344 0.02% 731105 0.31% /sora/Auk/v114n03/back.pdf
View All URLs

Top 10 of 144620 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2186 0.11% 6258665 2.70% /sora/om/om048.pdf
2 2502 0.13% 6120484 2.64% /sora/Condor/cooper/sab_013.pdf
3 593 0.03% 3981153 1.72% /sora/om/om003.pdf
4 555 0.03% 3063204 1.32% /sora/Condor/cooper/pca_035.pdf
5 610 0.03% 2823482 1.22% /sora/Condor/cooper/sab_022.pdf
6 164 0.01% 2675984 1.15% /sora/Condor/cooper/pca_027.pdf
7 1506 0.08% 2612570 1.13% /sora/Condor/cooper/sab_009.pdf
8 546 0.03% 2588239 1.12% /sora/Condor/cooper/pca_034.pdf
9 245 0.01% 2381905 1.03% /sora/Condor/cooper/pca_031.pdf
10 200 0.01% 2007163 0.86% /sora/om/om057.pdf

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 6 0.00% 6 0.00% 106 0.00% 1 0.00% bneville
2 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% 1 0.00% KENNEDY1

Top 15 of 3641 Total User Agents
# Hits User Agent
1 484970 25.13% UNM_Search (Enterprise; S5-CWAQRST3WUJAA; google@unm.edu)
2 307403 15.93% UNM_Search (Enterprise; S5-HPHT7QT3XSNAT; google@unm.edu)
3 214294 11.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 88301 4.58% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 86519 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 76484 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 62272 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 34493 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 33786 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 32822 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.9) G
11 15881 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 15658 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 14698 0.76% Teemer (NetSeer, Inc.; http://www.netseer.com/crawler.html; c
14 11170 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.12.0 +http://www.accelobo
15 10739 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Usage by Country for November 2007

Top 10 of 81 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 992278 51.43% 491059 41.11% 6816238 2.94% US Educational
2 703140 36.44% 667842 55.90% 188008793 81.00% Unresolved/Unknown
3 133484 6.92% 120376 10.08% 21190786 9.13% US Commercial
4 44316 2.30% 40898 3.42% 7133814 3.07% Network
5 34228 1.77% 34192 2.86% 849390 0.37% US Government
6 4965 0.26% 4960 0.42% 2249635 0.97% Spain
7 2518 0.13% 2402 0.20% 632971 0.27% Canada
8 2045 0.11% 2008 0.17% 622717 0.27% United Kingdom
9 1337 0.07% 1308 0.11% 379392 0.16% United States
10 1177 0.06% 1156 0.10% 541871 0.23% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01