Hours
Fall 2025 Hours: August 18 - December 13
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmerman Library | 7:30 am - 12:00 am | 7:30 am - 12:00 am | 7:30 am - 12:00 am | 7:30 am - 12:00 am | 7:30 am - 6 pm | 10 am - 6 pm | Noon - Midnight |
| Centennial Science and Engineering Library | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | Closed | Closed |
| Fine Arts and Design Library | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | Closed | Closed |
| Center for Southwest Research | 10 am - 4 pm | 10 am - 4 pm | 10 am - 4 pm | 10 am - 4 pm | 10 am - 4 pm | Closed | Closed |
Intersession Hours: December 14, 2025 - January 18, 2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmerman Library | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | 8 am - 6 pm | Closed | Closed |
| Centennial Science and Engineering Library | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | Closed | Closed |
| Fine Arts and Design Library | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | 9 am - 6 pm | Closed | Closed |
| Center for Southwest Research | 10 am - 2 pm | 10 am - 2 pm | 10 am - 2 pm | 10 am - 2 pm | 10 am - 2 pm | Closed | Closed |
Holiday Hours / Exceptions
| Zimmerman Library | Fine Arts & Design Library | Centennial Science & Engineering Library | Center for Southwest Research | |
Nov. 26 | 7:30 AM - 6 PM | 8 AM - 6 PM | 8 AM - 6 PM | 10 AM - 4 PM |
Thanksgiving Break Nov. 27 - 29 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Nov. 30 | NOON - 8 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Winter Break Dec. 24, 2025 - Jan. 2, 2026 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Jan. 9 | 8 AM - NOON | 9 AM - NOON | 9 AM - NOON | 10 AM - NOON |
MLK Jr. Day Jan. 19 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Spring Break March 14 - 15 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Spring Break March 16 - 20 | 8 AM - 6 PM | 9 AM - 6 PM | 9 AM - 6 PM | 10 AM - 4 PM |
March 21 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
March 22 | Noon - 8 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED |